Ferrita magnética laminada com adesivo acrílico de alta aderência e liner protetor. Permite fixação direta sobre superfícies metálicas, unindo praticidade de aplicação e força magnética estável.
Valores típicos de catálogo. Tolerâncias e composições específicas podem ser ajustadas conforme a aplicação.
| Espessuras padrão | 0,5 · 0,75 · 1,0 · 1,5 · 2,0 mm |
|---|---|
| Largura máxima | Até 620 mm |
| Comprimento do rolo | 30 m (padrão) — outros sob consulta |
| Formatos | Rolo, folha plana ou peça cortada |
| Tolerância | ± 0,1 mm espessura · ± 2 mm corte |
| Material | Ferrita de bário ou estrôncio |
|---|---|
| Indução remanente (Br) | ≈ 0,22 a 0,25 T |
| Força coercitiva (Hc) | ≈ 160 a 180 kA/m |
| Produto energético | ≈ 7,5 a 8,5 kJ/m³ |
| Polaridade | Multipolar orientada na face |
| Tipo | Acrílico de alto tack |
|---|---|
| Espessura | ≈ 0,05 mm |
| Liner | Papel siliconado protetor |
| Aderência inicial | Alta (tack elevado) |
| Temperatura de trabalho | Até 80 °C contínuos |
| Superfícies | Metais ferrosos limpos, secos e planos |
|---|---|
| Preparação | Remover óleo, poeira e umidade antes da aplicação |
| Armazenamento | Vertical, longe de fontes de calor e campos desmagnetizantes |
| Vida útil | Indeterminada em condições normais |
Vinhetas, displays e sinalização aplicadas sobre superfícies metálicas.
Fechamento magnético em portas, gavetas e painéis.
Vedação em refrigeradores, freezers e eletrodomésticos.
Componentes internos de fixação e montagem.
Ímãs promocionais, calendários e peças personalizadas.
Cortinas, tapumes e fechamentos flexíveis.
Envie sua especificação, volume estimado e aplicação. Nossa equipe técnica retorna com a recomendação adequada.

Superfície em ferrita pura, sem acabamento vinílico.
Ver produto
Extrudados com inserto magnético para vedação industrial.
Ver produto
NdFeB de alta performance em múltiplas geometrias.
Ver produto
Ferrita em pó com granulometria controlada.
Ver produto